INUNDACIONES EN CUENCAS URBANAS
Una contribución a la comprensión de la dinámica de las inundaciones en cuencas urbanas desde la modelación numérica
Proyectos | Convenios
2020 | Convenio de colaboración entre el Municipio de Quilmes y el Instituto Nacional del Agua |
2020 | Análisis de impactos de inundaciones urbanas utilizando modelación numérica e información ciudadana. Proyecto UBACyT - Convocatoria 2020. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA). |
2019 | Prueba piloto de humedales artificiales en desagües doméstico−pluviales: desarrollo de tecnologías económicas y sustentables para la rehabilitación de arroyos urbanos: Caso de estudio Arroyo San Francisco (Claypole, Almirante Brown). Proyecto Interno Subgerencia Centro de Tecnología del Uso del Agua (INA) en colaboración con Subgerencia Laboratorio de Hidráulica y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN, UBA). |
2019 | Anticipando la Crecida: hacia una construcción conjunta del conocimiento para la gestión de riesgos ante inundaciones. Exactas con la Sociedad 7. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA). |
2018 | Convenio de colaboración entre el Municipio de Florencio Varela y el Instituto Nacional del Agua. |
2017-2018 | Anticipando la Crecida: pensando el pronóstico del tiempo como una construcción social para colaborar en la gestión de riesgos ante inundaciones. Exactas con la Sociedad 6, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA). |
2016-2018 | Inundaciones en cuencas urbanas: comprender la dinámica del agua para contribuir a la implementación de medidas no estructurales. Proyecto PIDDEF 41/14 (Ministerio de Defensa, Argentina). Institución ejecutante: Instituto Nacional del Agua (INA). Institución beneficiaria: Servicio Meteorológico Nacional (SMN). |
2016-2018 | Modelación numérica para la gestión de riesgo por precipitaciones extremas en cuencas urbanas. Proyecto UBACyT - Convocatoria 2016. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA). |
2015-2016 | Anticipando la Crecida: colaborando en la gestión de riesgos ante inundaciones por sudestadas y lluvias. Exactas con la Sociedad 5, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA). |
2013-2014 | Anticipando la Crecida: herramientas para contribuir en la gestión de riesgos ante desastres asociados a inundaciones por sudestadas y lluvias. Exactas con la Sociedad 4, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA). |
Cooperación Interinstitucional
Equipo de trabajo
Mariano Re
Ingeniero Civil.
Magister en Ciencias Ambientales
Research Gate
Pablo E. García
Ingeniero Civil.
Doctorando en Ingeniería.
Research Gate
Nicolás E. Ortíz
Estudiante de la Maestría en Ecohidrología − UNLP
Research Gate
Nicolás D. Badano
Ingeniero Civil.
Doctorando en Ingeniería.
Research Gate
Emilio Lecertua
Ingeniero Civil
Research Gate
Micaela Vullo
Estudiante de Ingeniería Civil − UTN−FRBA
Leandro D. Kazimierski
Ingeniero Civil
Research Gate
Mayra Morale
Estudiante de Ingeniería Civil − UTN−FRBA
Daniel Golluscio
Estudiante de Ingeniería Civil − FIUBA
Marina Lagos
Estudiante de Ingeniería Civil −FIUBA
Contacto
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, Tramo Jorge Newbery Km 1,620, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina
Teléfono:+54 11 4480 4500
Correo electrónico:m.re@ina.gov.ar